Zmluvy
- 20.12.2024 | 0.55 Mb
- 20.12.2024 | 0.69 Mb
- 20.12.2024 | 0.19 Mb
- 20.12.2024 | 0.62 Mb
- § 10 UPSVaR30.10.2024 | 2.82 Mb
- 08.08.2024 | 0.38 Mb
- 08.08.2024 | 2.53 Mb
- 202207.12.2023 | 1.74 Mb
- § 10 UPSVaR04.11.2023 | 1.87 Mb
- 06.09.2023 | 0.59 Mb
- pamätný stĺp17.04.2023 | 0.55 Mb
- 23.12.2022 | 5.15 Mb
- 19.12.2022 | 2.26 Mb
- 19.12.2022 | 2.77 Mb
- Brantner13.07.2022 | 0.25 Mb
- Brantner11.07.2022 | 0.6 Mb
- Brantner11.07.2022 | 0.37 Mb
- Brantner11.07.2022 | 0.6 Mb
- Orange A273597414.01.2022 | 0.15 Mb
- 22.12.2021 | 0.25 Mb
- 22.12.2021 | 0.6 Mb
- 22.12.2021 | 0.37 Mb
- 22.12.2021 | 0.85 Mb
- 14.01.2022 | 4.45 Mb
- Brantner Gemer s.r.o.20.12.2019 | 0.12 Mb
- Brantner Gemer s.r.o.20.12.2019 | 0.05 Mb
- Kormos Gyöngyvér Villő - veľké okno do kostola17.12.2019 | 0.91 Mb
- Úrad práce Rimavská Sobota13.12.2019 | 1.06 Mb
- webex.digital s.r.o.13.12.2019 | 1.74 Mb
- Asociácia Hornozemská Dalia24.04.2020 | 0.33 Mb
- Soós Ferenc - drevený kríž13.12.2019 | 0.81 Mb
- Brantner Gemer s.r.o.13.12.2019 | 1.31 Mb
- Asociácia Hornozemská Dalia17.12.2019 | 1.16 Mb
- Ing. Katarína Karczagová20.01.2020 | 2.21 Mb
- Asociácia Hornozemská Dalia17.12.2019 | 1.11 Mb
- Asociácia Hornozemská Dalia17.12.2019 | 1.14 Mb
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt17.12.2019 | 0.76 Mb
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt17.12.2019 | 0.83 Mb
- Ministerstvo financií SR17.12.2019 | 0.68 Mb
- Asociácia Hornozemská Dalia13.12.2019 | 0.7 Mb
- Asociácia Hornozemská Dalia13.12.2019 | 1.15 Mb
- Asociácia Hornozemská Dalia
- Brantner Gemer s.r.o.13.12.2019 | 0.89 Mb
- Kormos Gyöngyvér Villő - 2 malé okná do kostola17.12.2019 | 1.05 Mb
- Ing. Katarína Karczagová20.01.2020 | 2.07 Mb
- TOPSET Solutions s.r.o.20.01.2020 | 4.51 Mb
- Ing. Katarína Karczagová20.01.2020 | 1.75 Mb
- Marian Keka - Palóc Kocsma18.12.2019 | 1.38 Mb
- Rozličný tovar - Pelleová Alžbeta18.12.2019 | 1.32 Mb